This appendix lists a collection of performance benchmarks for Onyx4 systems. The following benchmarks are included:
Each section cites the operating system level used for the associated benchmarks. Depending your operating system level, the rates you see on your system may differ from those shown in this appendix but the rates shown here should be representative.
This section charts the rates for glDrawPixels() and glReadPixels(). The benchmarks were captured on an IRIX 6.5.24 operating system plus patch 5448. Table A-1 shows the rates for glDrawPixels().
Table A-1. Rates for glDrawPixels()
Resolution | Format | Rate |
|---|---|---|
512x512 | RGBA UBYTE | 36.044800 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
512x512 | RGBA USHORT | 18.022400 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
512x512 | RGBA USHORT4444 | 48.059736 Mpixels/s, 96.119472 Mbytes/s |
512x512 | RGBA USHORT5551 | 0.735608 Mpixels/s |
512x512 | RGBA UINT | 3.067642 Mpixels/s, 49.082280 Mbytes/s |
512x512 | RGBA FLOAT | 5.767168 Mpixels/s, 92.274688 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | BGRA UBYTE | 36.044800 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
512x512 | BGRA USHORT | 18.022400 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
512x512 | BGRA USHORT4444 | 48.059736 Mpixels/s, 96.119472 Mbytes/s |
512x512 | BGRA USHORT5551 | 0.748983 Mpixels/s |
512x512 | BGRA UINT | 3.067642 Mpixels/s, 49.082280 Mbytes/s |
512x512 | BGRA FLOAT | 5.767168 Mpixels/s, 92.274688 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | RGB UBYTE | 24.029868 Mpixels/s, 72.089600 Mbytes/s |
512x512 | RGB UBYTE332 | 0.728178 Mpixels/s |
512x512 | RGB USHORT | 3.067642 Mpixels/s, 18.405856 Mbytes/s |
512x512 | RGB UINT | 3.067642 Mpixels/s, 36.811712 Mbytes/s |
512x512 | RGB FLOAT | 3.035351 Mpixels/s, 36.424220 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | LUMINANCE UBYTE | 0.807727 Mpixels/s |
512x512 | LUMINANCE USHORT | 48.059736 Mpixels/s, 96.119472 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCE UINT | 12.537322 Mpixels/s, 50.149288 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCE FLOAT | 36.044800 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | LUMINANCEALPHA UBYTE | 48.059736 Mpixels/s, 96.119472 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCEALPHA USHORT | 36.044800 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCEALPHA UINT | 6.135285 Mpixels/s, 49.082280 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCEALPHA FLOAT | 16.962258 Mpixels/s, 135.698064 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | DEPTH UBYTE | 0.805470 Mpixels/s |
512x512 | DEPTH USHORT | 48.059736 Mpixels/s, 96.119472 Mbytes/s |
512x512 | DEPTH UINT | 12.014934 Mpixels/s, 48.059736 Mbytes/s |
512x512 | DEPTH FLOAT | 36.044800 Mpixels/s, 144.179200 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | STENCIL UBYTE | 0.942348 Mpixels/s |
512x512 | STENCIL USHORT | 41.194056 Mpixels/s, 82.388112 Mbytes/s |
512x512 | STENCIL UINT | 12.014934 Mpixels/s, 48.059736 Mbytes/s |
512x512 | STENCIL FLOAT | 22.181416 Mpixels/s, 88.725664 Mbytes/s |
Table A-2 shows the rates for glReadPixels().
Table A-2. Rates for glReadPixels()
Resolution | Format | Rate |
|---|---|---|
512x512 | RGBA UBYTE | 28.835840 Mpixels/s, 115.343360 Mbytes/s |
512x512 | RGBA USHORT | 0.876469 Mpixels/s, 7.011754 Mbytes/s |
512x512 | RGBA USHORT4444 | 0.871173 Mpixels/s, 1.742347 Mbytes/s |
512x512 | RGBA USHORT5551 | 0.871173 Mpixels/s, 1.742347 Mbytes/s |
512x512 | RGBA UINT | 0.850615 Mpixels/s, 13.609836 Mbytes/s |
512x512 | RGBA FLOAT | 0.873813 Mpixels/s, 13.981014 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | BGRA UBYTE | 26.214400 Mpixels/s, 104.857600 Mbytes/s |
512x512 | BGRA USHORT | 0.876469 Mpixels/s, 7.011754 Mbytes/s |
512x512 | BGRA USHORT4444 | 0.871173 Mpixels/s, 1.742347 Mbytes/s |
512x512 | BGRA USHORT5551 | 0.871173 Mpixels/s, 1.742347 Mbytes/s |
512x512 | BGRA UINT | 0.850615 Mpixels/s, 13.609836 Mbytes/s |
512x512 | BGRA FLOAT | 0.871173 Mpixels/s, 13.938775 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | RGB UBYTE | 32.039820 Mpixels/s, 96.119464 Mbytes/s |
512x512 | RGB UBYTE332 | 0.887257 Mpixels/s, 0.887257 Mbytes/s |
512x512 | RGB USHORT | 0.889995 Mpixels/s, 5.339970 Mbytes/s |
512x512 | RGB UINT | 0.873813 Mpixels/s, 10.485760 Mbytes/s |
512x512 | RGB FLOAT | 0.884535 Mpixels/s, 10.614420 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | LUMINANCE UBYTE | 0.898313 Mpixels/s, 0.898313 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCE USHORT | 0.903945 Mpixels/s, 1.807890 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCE UINT | 0.903945 Mpixels/s, 3.615779 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCE FLOAT | 0.903945 Mpixels/s, 3.615779 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | LUMINANCEALPHA UBYTE | 0.889995 Mpixels/s, 1.779990 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCEALPHA USHORT | 0.887257 Mpixels/s, 3.549026 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCEALPHA UINT | 0.887257 Mpixels/s, 7.098053 Mbytes/s |
512x512 | LUMINANCEALPHA FLOAT | 0.889995 Mpixels/s, 7.119960 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | DEPTH UBYTE | 0.997780 Mpixels/s, 0.997780 Mbytes/s |
512x512 | DEPTH USHORT | 0.994339 Mpixels/s, 1.988679 Mbytes/s |
512x512 | DEPTH UINT | 0.994339 Mpixels/s, 3.977357 Mbytes/s |
512x512 | DEPTH FLOAT | 1.001244 Mpixels/s, 4.004977 Mbytes/s |
|
|
|
512x512 | STENCIL UBYTE | 1.015346 Mpixels/s, 1.015346 Mbytes/s |
512x512 | STENCIL USHORT | 1.015346 Mpixels/s, 2.030693 Mbytes/s |
512x512 | STENCIL UINT | 1.015346 Mpixels/s, 4.061386 Mbytes/s |
512x512 | STENCIL FLOAT | 1.018934 Mpixels/s, 4.075737 Mbytes/s |
Table A-3 shows texture download rates for various texture formats. The benchmarks were captured on an IRIX 6.5.23 operating system plus patch 5448.
Table A-3. Texture Download Rates
Internal Format | Format | Value Type | Rate (Mtexels/s) |
|---|---|---|---|
GL_RGB | GL_RGB | GL_UNSIGNED_BYTE | 22.74 |
GL_RGBA | GL_RGBA | GL_UNSIGNED_BYTE | 26.43 |
GL_RGBA | GL_RGBA | GL_UNSIGNED_SHORT _5_5_5_1 | 7.26 |
GL_LUMINANCE | GL_LUMINANCE | GL_UNSIGNED_BYTE | 51.30 |
GL_LUMINANCE16 | GL_LUMINANCE | GL_UNSIGNED_SHORT | 34.12 |
GL_LUMINANCE_ALPHA | GL_LUMINANCE_ALPHA | GL_UNSIGNED_BYTE | 23.52 |
GL_LUMINANCE16_ALPHA1 6 | GL_LUMINANCE_ALPHA | GL_UNSIGNED_SHORT | 16.13 |