This appendix contains a functional compatibility matrix illustrating the availability of AgentMon tests and functions across various operating system platforms.
Y means that the test is supported on that platform; N/A means that it is not supported.
Test | Group | Sun | Solaris | HP/UX | SCO | AIX | SGI | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time of last reboot | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
local time | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
cpu load | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
kernel_cxt | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
kernel_traps | OS | Y | Y | Y | N/A | Y | N/A | N/A |
kernel_syscalls | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
kernel_devinits | OS | Y | Y | Y | N/A | Y | Y | Y |
forks | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
vforks | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
fork_pages | OS | Y | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
vfork_pages | OS | Y | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
blocks free | File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
inodes free | File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
printer state change | Printer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
proc_slots | Process | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
hardware info | Inventory | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
software info | Inventory | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
rpcc_calls | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_badcalls | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_retrans | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_badxid | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_timeout | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_wait | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_newcred | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcc_timers | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcs_calls | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcs_badcalls | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcs_nullrecv | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcs_badlen | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
rpcs_xdrcall | RPC | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | Y |
vm_locked | VM | Y | Y | N/A | Y[a] | Y | N/A | Y |
vm_claimed | VM | Y | Y | N/A | Y a | Y | N/A | Y |
vm_free | VM | Y | Y | N/A | Y a Y | Y | Y | |
cache_ctx | VM | Y | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
cache_seg | VM | Y | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
cache_pag | VM | Y | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
cache_par | VM | Y | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
cache_usr | VM | Y | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
cache_reg | VM | Y | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
mbufs | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | Y |
mbuf_clusters | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | Y |
mbuf_clfree | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | N/A |
mbuf_drops | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | Y |
mbuf_space | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | N/A |
mbuf_wait | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | N/A |
mbuf_drain | MBUF | Y | N/A | Y | N/A | Y | Y | Y |
name cache stats | Ncache | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y |
API Groups | API | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
File Size | Files | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
File Mod time | Files | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Directory Queue | Queue | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
processes | Process | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_total | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_badsum | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_tooshort | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_toosmall | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_badhlen | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_badlen | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_fragments | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_fragdropped | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_fragtYmeout | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_forward | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_cantforward | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ip_redYrectsent | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
icmp_error | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
icmp_badcode | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
icmp_tooshort | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
icmp_checksum | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
icmp_badlen | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
icmp_reflect | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
tcp_psent | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
tcp_bsent | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
tcp_pgot | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
tcp_bgot | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
tcp_dropped | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
udp_badhead | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
udp_badsum | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
udp_badlen | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
udp_overflow | MIB-II | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
file clamping | Files | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
file accessed | Files | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
cpu user | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
cpu kernel | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
cpu idle | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
cpu wait | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
swap blocks free | File | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
processes cpu time | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
processes mem size | OS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
[a] Monitors similar resource. Exact resource not present. |